Üyelik oluşturma ve foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!
  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    2020 yili 24. ABD genel nufus sayiminin -pandeminin golgesinde- yapildigi yil oldu. Bu sayima gore, ABD'deki toplam nufus 2010 yilindan bu yana %7.4 artarak 331.449.281 kisiye ulasmistir. %7.4 buyume orani bugune kadarki en dusuk ikinci buyume orani, fakat artis miktari (22.703.743) en yuksek 6. artis miktari. Ayrica 2020 itibariyle ilk defa 10 eyalet 10 milyon kisiden fazla nufusa sahip olmustur.

    ABD Anayasasi, her 10 yilda 1 genel nufus sayiminin yapilmasini sart kosar. ABD'de yasayan ve 18 yasindan buyuk herkes sayim pusulasindaki sorulari dogru ve tam cevaplamakla mukelleftir. Yasalara gore secimden sonra kisilerin kimlik bilgilerini ortaya cikarabilecek hicbir bilgi yayimlanamaz, bu kisisel bilgiler ancak 72 yil sonra -yani 2092 yilinda- NARA (National Archives and Records Administration) tarafindan yayimlanabilir.

    Pandeminin etkisiyle ilk defa bir nufus sayiminda sadece internet uzerinden pusula gonderme secenegi bulunmustur.

    Sıra Eyalet 2010 sayımındaki Nüfus 2020 sayımındaki Nüfus Fark Fark (Yüzde)
    1 California 37,253,956 39,538,223 2,284,267 ⬆ 6.13% ⬆
    2 Texas 25,145,561 29,145,505 3,999,944 ⬆ 15.91% ⬆
    3 Florida 18,801,310 21,538,187 2,736,877 ⬆ 14.56% ⬆
    4 New York 19,378,102 20,201,249 823,147 ⬆ 4.25% ⬆
    5 Pennsylvania 12,702,379 13,002,700 300,321 ⬆ 2.36% ⬆
    6 Illinois 12,830,632 12,822,739 −7,893 🔻 −0.06% 🔻
    7 Ohio 11,536,504 11,799,448 262,944 ⬆ 2.28% ⬆
    8 Georgia 9,687,653 10,711,908 1,024,255 ⬆ 10.57% ⬆
    9 North Carolina 9,535,483 10,439,388 903,905 ⬆ 9.48% ⬆
    10 Michigan 9,883,640 10,077,331 193,691 ⬆ 1.96% ⬆
    11 New Jersey 8,791,894 9,288,994 497,100 ⬆ 5.65% ⬆
    12 Virginia 8,001,024 8,631,393 630,369 ⬆ 7.88% ⬆
    13 Washington 6,724,540 7,705,281 980,741 ⬆ 14.58% ⬆
    14 Arizona 6,392,017 7,151,502 759,485 ⬆ 11.88% ⬆
    15 Massachusetts 6,547,629 7,029,917 482,288 ⬆ 7.37% ⬆
    16 Tennessee 6,346,105 6,910,840 564,735 ⬆ 8.90% ⬆
    17 Indiana 6,483,802 6,785,528 301,726 ⬆ 4.65% ⬆
    18 Maryland 5,773,552 6,177,224 403,672 ⬆ 6.99% ⬆
    19 Missouri 5,988,927 6,154,913 165,986 ⬆ 2.77% ⬆
    20 Wisconsin 5,686,986 5,893,718 206,732 ⬆ 3.64% ⬆
    21 Colorado 5,029,196 5,773,714 744,518 ⬆ 14.80% ⬆
    22 Minnesota 5,303,925 5,706,494 402,569 ⬆ 7.59% ⬆
    23 South Carolina 4,625,364 5,118,425 493,061 ⬆ 10.66% ⬆
    24 Alabama 4,779,736 5,024,279 244,543 ⬆ 5.12% ⬆
    25 Louisiana 4,533,372 4,657,757 124,385 ⬆ 2.74% ⬆
    26 Kentucky 4,339,367 4,505,836 166,469 ⬆ 3.84% ⬆
    27 Oregon 3,831,074 4,237,256 406,182 ⬆ 10.60% ⬆
    28 Oklahoma 3,751,351 3,959,353 208,002 ⬆ 5.54% ⬆
    29 Connecticut 3,574,097 3,605,944 31,847 ⬆ 0.89% ⬆
    30 Utah 2,763,885 3,271,616 507,731 ⬆ 18.37% ⬆
    31 Iowa 3,046,355 3,190,369 144,014 ⬆ 4.73% ⬆
    32 Nevada 2,700,551 3,104,614 404,063 ⬆ 14.96% ⬆
    33 Arkansas 2,915,918 3,011,524 95,606 ⬆ 3.28% ⬆
    34 Mississippi 2,967,297 2,961,279 −6,018 🔻 −0.20% 🔻
    35 Kansas 2,853,118 2,937,880 84,762 ⬆ 2.97% ⬆
    36 New Mexico 2,059,179 2,117,522 58,343 ⬆ 2.83% ⬆
    37 Nebraska 1,826,341 1,961,504 135,163 ⬆ 7.40% ⬆
    38 Idaho 1,567,582 1,839,106 271,524 ⬆ 17.32% ⬆
    39 West Virginia 1,852,994 1,793,716 −59,278 🔻 −3.20% 🔻
    40 Hawaii 1,360,301 1,455,271 94,970 ⬆ 6.98% ⬆
    41 New Hampshire 1,316,470 1,377,529 61,059 ⬆ 4.64% ⬆
    42 Maine 1,328,361 1,362,359 33,998 ⬆ 2.56% ⬆
    43 Rhode Island 1,052,567 1,097,379 44,812 ⬆ 4.26% ⬆
    44 Montana 989,415 1,084,225 94,810 ⬆ 9.58% ⬆
    45 Delaware 897,934 989,948 92,014 ⬆ 10.25% ⬆
    46 South Dakota 814,180 886,667 72,487 ⬆ 8.90% ⬆
    47 North Dakota 672,591 779,094 106,503 ⬆ 15.83% ⬆
    48 Alaska 710,231 733,391 23,160 ⬆ 3.26% ⬆
    District of Columbia 601,723 689,545 87,822 ⬆ 14.60% ⬆
    49 Vermont 625,741 643,077 17,336 ⬆ 2.77% ⬆
    50 Wyoming 563,626 576,851 13,225 ⬆ 2.35% ⬆
    🇺🇸 United States 308,745,538 331,449,281 22,703,743 ⬆ 7.35% ⬆

    Nufus sayimi, ABD Kongresinde her eyalete ayrilan koltuk sayisini belirler. Her eyalet Senatoya iki delege gonderir, fakat Temsilciler Meclisindeki delege sayisi, o eyaletin nufusuyla dogru orantilidir. 26 Nisan 2021 gunu aciklanan resmi sonuclara gore su eyaletlerin delege sayisinda degisiklik olmustur:

    -1 koltuk kaybeden eyaletler:
    California, New York, Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania ve West Virginia

    +1 koltuk kazanan eyaletler:
    Colorado, Florida, Montana, North Carolina ve Oregon

    +2 koltuk kazanan eyalet:
    Texas

    Screen Shot 2021-07-30 at 1.32.06 PM.png

    Bu degisiklikler 2022-2030 yilllari arasinda gerceklesecek baskanlik seciminde rol olacak "Electoral College"i da ayni sekilde etkilemistir. Eger yeni harita Biden'in baskanlik seciminde kullanilsaydi, Biden 3 oy daha eksik oy almis olacakti. (kaynak)

    Eyalet ve ulke sayim sonuclari 26 Nisan gunu aciklanmistir, 16 Agustos gunune kadar da irk, koken, cinsiyet ve yas istatistiklerinin aciklanmasi beklenmektedir. Guncellemeleri daha sonra yine bu baslik altinda yapmaya devam edecegim.

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    Florida %15 buyuyerek ve New York'u geride birakip en kalabalik 3. eyalet olmus...

    Sayin @Rhonster , sizin parmaginiz var mi bu istatistiklerde? 🙂

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    Texas'a bak, en fazla nüfus artışı olmuş. Bu artış her şeye yansıyor zaten, emlak fiyatları, her tarafta inşaat. Teknoloji şirketlerinin Texas'a gelmesiyle daha da artacak.


  • Delaware is the best ----> 989,948

    Neredeyse, herkes birbirini taniyor 😁

  • ⭐⭐⭐⭐

    @crazycells e tabi ki 😃


  • Gecenlerde ruyamda Wyoming'e tasindigimi gormustum. Hayirdir insallah.


Benzer Başlıklar

Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

90
Çevrimiçi

40.9k
Kullanıcı

4.4k
Konu

426.0k
İleti


| | | |

Powered by NodeBB | Copyright © 2023 Yesilkart Forum