Üyelik oluşturma, email adresi onayı veya foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!

2020 ABD Genel Nüfus Sayımı Sonuçları

Devlet İşleri ve Bürokrasi
6 5 429 3
  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    2020 yili 24. ABD genel nufus sayiminin -pandeminin golgesinde- yapildigi yil oldu. Bu sayima gore, ABD'deki toplam nufus 2010 yilindan bu yana %7.4 artarak 331.449.281 kisiye ulasmistir. %7.4 buyume orani bugune kadarki en dusuk ikinci buyume orani, fakat artis miktari (22.703.743) en yuksek 6. artis miktari. Ayrica 2020 itibariyle ilk defa 10 eyalet 10 milyon kisiden fazla nufusa sahip olmustur.

    ABD Anayasasi, her 10 yilda 1 genel nufus sayiminin yapilmasini sart kosar. ABD'de yasayan ve 18 yasindan buyuk herkes sayim pusulasindaki sorulari dogru ve tam cevaplamakla mukelleftir. Yasalara gore secimden sonra kisilerin kimlik bilgilerini ortaya cikarabilecek hicbir bilgi yayimlanamaz, bu kisisel bilgiler ancak 72 yil sonra -yani 2092 yilinda- NARA (National Archives and Records Administration) tarafindan yayimlanabilir.

    Pandeminin etkisiyle ilk defa bir nufus sayiminda sadece internet uzerinden pusula gonderme secenegi bulunmustur.

    Sıra Eyalet 2010 sayımındaki Nüfus 2020 sayımındaki Nüfus Fark Fark (Yüzde)
    1 California 37,253,956 39,538,223 2,284,267 :up_arrow: 6.13% :up_arrow:
    2 Texas 25,145,561 29,145,505 3,999,944 :up_arrow: 15.91% :up_arrow:
    3 Florida 18,801,310 21,538,187 2,736,877 :up_arrow: 14.56% :up_arrow:
    4 New York 19,378,102 20,201,249 823,147 :up_arrow: 4.25% :up_arrow:
    5 Pennsylvania 12,702,379 13,002,700 300,321 :up_arrow: 2.36% :up_arrow:
    6 Illinois 12,830,632 12,822,739 −7,893 :red_triangle_pointed_down: −0.06% :red_triangle_pointed_down:
    7 Ohio 11,536,504 11,799,448 262,944 :up_arrow: 2.28% :up_arrow:
    8 Georgia 9,687,653 10,711,908 1,024,255 :up_arrow: 10.57% :up_arrow:
    9 North Carolina 9,535,483 10,439,388 903,905 :up_arrow: 9.48% :up_arrow:
    10 Michigan 9,883,640 10,077,331 193,691 :up_arrow: 1.96% :up_arrow:
    11 New Jersey 8,791,894 9,288,994 497,100 :up_arrow: 5.65% :up_arrow:
    12 Virginia 8,001,024 8,631,393 630,369 :up_arrow: 7.88% :up_arrow:
    13 Washington 6,724,540 7,705,281 980,741 :up_arrow: 14.58% :up_arrow:
    14 Arizona 6,392,017 7,151,502 759,485 :up_arrow: 11.88% :up_arrow:
    15 Massachusetts 6,547,629 7,029,917 482,288 :up_arrow: 7.37% :up_arrow:
    16 Tennessee 6,346,105 6,910,840 564,735 :up_arrow: 8.90% :up_arrow:
    17 Indiana 6,483,802 6,785,528 301,726 :up_arrow: 4.65% :up_arrow:
    18 Maryland 5,773,552 6,177,224 403,672 :up_arrow: 6.99% :up_arrow:
    19 Missouri 5,988,927 6,154,913 165,986 :up_arrow: 2.77% :up_arrow:
    20 Wisconsin 5,686,986 5,893,718 206,732 :up_arrow: 3.64% :up_arrow:
    21 Colorado 5,029,196 5,773,714 744,518 :up_arrow: 14.80% :up_arrow:
    22 Minnesota 5,303,925 5,706,494 402,569 :up_arrow: 7.59% :up_arrow:
    23 South Carolina 4,625,364 5,118,425 493,061 :up_arrow: 10.66% :up_arrow:
    24 Alabama 4,779,736 5,024,279 244,543 :up_arrow: 5.12% :up_arrow:
    25 Louisiana 4,533,372 4,657,757 124,385 :up_arrow: 2.74% :up_arrow:
    26 Kentucky 4,339,367 4,505,836 166,469 :up_arrow: 3.84% :up_arrow:
    27 Oregon 3,831,074 4,237,256 406,182 :up_arrow: 10.60% :up_arrow:
    28 Oklahoma 3,751,351 3,959,353 208,002 :up_arrow: 5.54% :up_arrow:
    29 Connecticut 3,574,097 3,605,944 31,847 :up_arrow: 0.89% :up_arrow:
    30 Utah 2,763,885 3,271,616 507,731 :up_arrow: 18.37% :up_arrow:
    31 Iowa 3,046,355 3,190,369 144,014 :up_arrow: 4.73% :up_arrow:
    32 Nevada 2,700,551 3,104,614 404,063 :up_arrow: 14.96% :up_arrow:
    33 Arkansas 2,915,918 3,011,524 95,606 :up_arrow: 3.28% :up_arrow:
    34 Mississippi 2,967,297 2,961,279 −6,018 :red_triangle_pointed_down: −0.20% :red_triangle_pointed_down:
    35 Kansas 2,853,118 2,937,880 84,762 :up_arrow: 2.97% :up_arrow:
    36 New Mexico 2,059,179 2,117,522 58,343 :up_arrow: 2.83% :up_arrow:
    37 Nebraska 1,826,341 1,961,504 135,163 :up_arrow: 7.40% :up_arrow:
    38 Idaho 1,567,582 1,839,106 271,524 :up_arrow: 17.32% :up_arrow:
    39 West Virginia 1,852,994 1,793,716 −59,278 :red_triangle_pointed_down: −3.20% :red_triangle_pointed_down:
    40 Hawaii 1,360,301 1,455,271 94,970 :up_arrow: 6.98% :up_arrow:
    41 New Hampshire 1,316,470 1,377,529 61,059 :up_arrow: 4.64% :up_arrow:
    42 Maine 1,328,361 1,362,359 33,998 :up_arrow: 2.56% :up_arrow:
    43 Rhode Island 1,052,567 1,097,379 44,812 :up_arrow: 4.26% :up_arrow:
    44 Montana 989,415 1,084,225 94,810 :up_arrow: 9.58% :up_arrow:
    45 Delaware 897,934 989,948 92,014 :up_arrow: 10.25% :up_arrow:
    46 South Dakota 814,180 886,667 72,487 :up_arrow: 8.90% :up_arrow:
    47 North Dakota 672,591 779,094 106,503 :up_arrow: 15.83% :up_arrow:
    48 Alaska 710,231 733,391 23,160 :up_arrow: 3.26% :up_arrow:
    District of Columbia 601,723 689,545 87,822 :up_arrow: 14.60% :up_arrow:
    49 Vermont 625,741 643,077 17,336 :up_arrow: 2.77% :up_arrow:
    50 Wyoming 563,626 576,851 13,225 :up_arrow: 2.35% :up_arrow:
    :united_states: United States 308,745,538 331,449,281 22,703,743 :up_arrow: 7.35% :up_arrow:

    Nufus sayimi, ABD Kongresinde her eyalete ayrilan koltuk sayisini belirler. Her eyalet Senatoya iki delege gonderir, fakat Temsilciler Meclisindeki delege sayisi, o eyaletin nufusuyla dogru orantilidir. 26 Nisan 2021 gunu aciklanan resmi sonuclara gore su eyaletlerin delege sayisinda degisiklik olmustur:

    -1 koltuk kaybeden eyaletler:
    California, New York, Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania ve West Virginia

    +1 koltuk kazanan eyaletler:
    Colorado, Florida, Montana, North Carolina ve Oregon

    +2 koltuk kazanan eyalet:
    Texas

    Screen Shot 2021-07-30 at 1.32.06 PM.png

    Bu degisiklikler 2022-2030 yilllari arasinda gerceklesecek baskanlik seciminde rol olacak "Electoral College"i da ayni sekilde etkilemistir. Eger yeni harita Biden'in baskanlik seciminde kullanilsaydi, Biden 3 oy daha eksik oy almis olacakti. (kaynak)

    Eyalet ve ulke sayim sonuclari 26 Nisan gunu aciklanmistir, 16 Agustos gunune kadar da irk, koken, cinsiyet ve yas istatistiklerinin aciklanmasi beklenmektedir. Guncellemeleri daha sonra yine bu baslik altinda yapmaya devam edecegim.

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    Florida %15 buyuyerek ve New York'u geride birakip en kalabalik 3. eyalet olmus...

    Sayin @Rhonster , sizin parmaginiz var mi bu istatistiklerde? :)

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    Texas'a bak, en fazla nüfus artışı olmuş. Bu artış her şeye yansıyor zaten, emlak fiyatları, her tarafta inşaat. Teknoloji şirketlerinin Texas'a gelmesiyle daha da artacak.


  • Delaware is the best ----> 989,948

    Neredeyse, herkes birbirini taniyor 😁


  • @crazycells e tabi ki :D


  • Gecenlerde ruyamda Wyoming'e tasindigimi gormustum. Hayirdir insallah.


Benzer Başlıklar

  • ABD’den Türkiye’ye posta göndermek

    Devlet İşleri ve Bürokrasi
    5
    0 Oy
    5 İleti
    299 Bakış
    L
    @Serapp Bana da UPS daha garanti gibi geliyordu, teşekkürler.
  • ABD'de aileden kalan miras hakkında

    Devlet İşleri ve Bürokrasi
    1
    0 Oy
    1 İleti
    255 Bakış
    Melike BilgeM
    Merhabalar. New Jersey' de 4 kardeşin ortak olduğu bir taşınmazda (biri babamdır.) miras hakkımız var. Babam vatandaş değil GC sahibi olarak orada vefat etti. Bununla alakalı bir kaç sorum var. Hukuksal bir yol izlersek bu ne kadar sürer? 18 yaşıma kadar vatandaş olma hakkım vardı fakat olmadım. Miras davası açılırsa ve ya ben dava açmak istersem bu sebepten turist vizesi alabilir miyim? Aile dayanaklı göçmen vizesine başvurmak benim için daha mı uygun olur? Hangi yoldan daha hızlı vize alabilirim? Orada yaşamak gibi bir niyetim yok o yüzden en kolay yol hangisiyse onu tercih etmek istiyorum
  • Census 2020 - ABD Nüfus Sayımı

    Taşındı Devlet İşleri ve Bürokrasi
    7
    15 Oy
    7 İleti
    904 Bakış
    crazycellsC
    2020 ABD genel sayim sonucu ve istatistikleri icin su basligi inceleyebilirsiniz: https://yesilkartforum.com/forum/topic/4547/2020-abd-genel-nüfus-sayımı-sonuçları
  • ABD'de boşanma işlemleri

    Taşındı Devlet İşleri ve Bürokrasi
    83
    0 Oy
    83 İleti
    12k Bakış
    Betfair39B
    @Ryback, içinde söyledi: ABD'de boşanma işlemleri Amerika'da Green Card'li veya vatandas bir cift dusunelim; Kadinlarda soyisim degisikligi olacagi icin bir cok islem yapilmasi gerekiyor. Erkeklerin sadece Turk konsoloslugunda bosanmayi sisteme isletip bekar olmasi, kadinlarinda tum evraklarini yenilemesi gerekiyor. Yerel mahkemede bosanip, bu evrakla Amerikan Pasaportlarini, Vatandaslik belgelerini, Green Card'larini ehliyetlerini degistirip, mahkeme kagitlarini Turce'ye cevirtip Turk konsoloslugunda bosanmayi sisteme isletip, soyisim degisikliginden dolayi Turk kimliklerini, pasaportlarini, ehliyetlerini yenileyebiliyor olmalari lazim. Yani tum islemleri Amerika'da halledip, taraflardan biri Turkiye'ye donmek istiyosa, bosanmis ve tum islemleri halletmis olarak, yeni evraklari ile Turkiye'ye donebiliyor olmasi lazim. Ama boyle bir tecrube yasayan olduysa da, forumda bunu paylasan gormedim ben. Dedigim gibi biz bunu bir sekilde halledecegiz buraya ayrintili yazarim nasil bir yol izlenmesi gerekiyordu diye son guncel olarak.
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

48

Çevrimiçi

60.8k

Kullanıcı

5.1k

Konu

535.2k

İleti

Powered by NodeBB | Copyright © 2026 Yesilkart Forum