Üyelik oluşturma ve foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!

  • @Senay-Sirin soyle bir video var meraklisina:


  • @ismailayaz Her daim golgeli Washington 'imi ozledim 😆 Hep kara bulutlar var ama metrekareye dusen yagmur miktari cok degil diye hatirliyorum. Belki biri merak edip yazar net yagis miktarini. Senenin 60 gunu gunesi gorebiliyorsunuz, o kadar da kotu degil yani 😅

  • ⭐⭐⭐⭐

    Bu güzel bir video. Tabi kişiden kişiye değişebilir ama ben faydalı buldum. Güzel bilgiler vermişler.


  • @denizci10 teşekkürler video paylaşımınız için ilk kez başvuruyorum ben şayet şanslıysam gönlümde yatan şehir Houston

  • ⭐⭐⭐⭐

    @marpessa Hakkınızda hayırlısı olsun... orayı görünce fikriniz değişebilir ondan kendinizi sınırlamayın


  • @denizci10 mutlaka haklısınız yeter ki olsun bir şekilde öncelikle bizim için en iyi iş imkanı olan yerde hayatımızı kurarız

  • ⭐⭐⭐⭐

    @marpessa aynen öyle. Yaşanacak ve çalışacak bi yer bulmak önemli


  • @Senay-Sirin kisa surede kavusmani dilerim


  • Merhaba arkadaslar mulakatlardan surekli olumlu haberler geliyor bende gc hayali kurarken yaptigim 100 abd sehri ve karsilastirma icin turkiyeden koydugum 6 sehrin yillik sicaklik ortalamalarini sizinle paylasiyorum. Metini kopyalayip direkt herhangi bir excel dosyasina yapistirabilirsiniz.

    City Ocak Ort Nisan Ort Temmuz Ort Ekim Ort City Ocak Ort Nisan Ort Temmuz Ort Ekim Ort
    Albany, N.Y. -5.4 8.1 21.7 9.6 Istanbul 6.0 12.0 25.0 17.0
    Albuquerque, N.M. 2.1 13.1 25.8 14.1 Ankara -1.0 10.0 23.0 12.0
    Anchorage, Alaska -9.0 2.4 14.7 1.2 Izmir 7.0 15.0 28.0 18.0
    Asheville, N.C. 2.1 12.3 22.8 12.9 Antalya 10.0 16.0 29.0 20.0
    Atlanta, Ga. 5.9 16.4 26.7 17.1 Trabzon 8.0 12.0 24.0 17.0
    Atlantic City, N.J. 0.1 10.3 24.1 12.8 Erzurum -10.0 4.0 18.0 7.0
    Austin, Texas 10.1 20.2 29.0 21.4
    Baltimore, Md. 0.2 11.8 24.7 13.0
    Baton Rouge, La. 10.1 19.2 27.6 20.1
    Billings, Mont. -4.4 7.8 22.2 8.9
    Birmingham, Ala. 5.9 16.3 26.8 17.2
    Bismarck, N.D. -12.1 6.3 21.3 7.3
    Boise, Idaho -1.0 10.3 23.7 11.6
    Boston, Mass. -1.5 9.1 23.3 12.3
    Bridgeport, Conn. -1.2 9.4 23.3 12.6
    Buffalo, N.Y. -4.2 7.4 21.6 10.4
    Burlington, Vt. -7.8 6.4 21.4 8.7
    Caribou, Maine -12.5 3.4 18.7 6.0
    Casper, Wyo. -5.4 5.9 21.1 7.6
    Charleston, S.C. 8.8 17.9 27.6 19.0
    Charleston, W.Va. 0.8 12.4 23.3 12.8
    Charlotte, N.C. 5.4 16.1 26.8 16.5
    Cheyenne, Wyo. -3.4 5.3 19.8 7.4
    Chicago, Ill. -5.6 8.8 22.9 11.2
    Cleveland, Ohio -3.5 8.7 22.2 11.2
    Columbia, S.C. 7.0 17.3 27.8 17.6
    Columbus, Ohio -2.1 11.1 23.9 12.6
    Concord, N.H. -6.6 7.0 21.1 8.8
    Dallas-Ft. Worth, Texas 6.7 18.3 29.4 19.6
    Denver, Colo. -1.6 8.7 23.0 10.6
    Des Moines, Iowa -6.4 10.3 24.5 11.6
    Detroit, Mich. -4.2 8.9 23.1 11.1
    Dodge City, Kan. -1.1 12.2 26.6 13.9
    Duluth, Minn. -13.1 3.9 18.6 6.4
    El Paso, Texas 7.3 18.1 28.5 18.3
    Fairbanks, Alaska -23.2 -0.2 16.9 -4.7
    Fargo, N.D. -14.0 6.4 21.4 7.4
    Grand Junction, Colo. -3.3 10.5 24.9 11.5
    Grand Rapids, Mich. -5.3 7.9 21.9 9.9
    Hartford, Conn. -3.5 9.4 23.2 11.1
    Helena, Mont. -6.6 6.7 19.9 7.1
    Honolulu, Hawaii 22.8 24.2 27.1 26.8
    Houston, Texas 11.0 20.3 28.7 21.3
    Indianapolis, Ind. -3.1 11.1 24.1 12.6
    Jackson, Miss. 7.2 17.4 27.4 18.0
    Jacksonville, Fla. 11.7 19.2 27.6 20.8
    Juneau, Alaska -3.5 4.9 13.8 5.7
    Kansas City, Mo. -2.8 12.4 25.8 13.8
    Knoxville, Tenn. 3.1 14.3 25.4 14.9
    Las Vegas, Nev. 8.3 18.9 32.9 20.4
    Lexington, Ky. 0.0 12.6 24.5 13.7
    Little Rock, Ark. 4.5 16.3 28.0 17.4
    Long Beach, Calif. 13.9 17.2 23.2 20.3
    Los Angeles, Calif. 13.9 16.0 20.7 19.4
    Louisville, Ky. 0.6 13.6 25.8 14.7
    Madison, Wisc. -8.2 7.7 22.0 9.6
    Memphis, Tenn. 4.4 16.7 28.1 17.7
    Miami, Fla. 20.1 24.3 28.7 26.0
    Milwaukee, Wisc. -6.3 7.3 22.2 10.8
    Minneapolis?St. Paul, Minn. -10.5 8.1 22.9 9.3
    Mobile, Ala. 10.1 18.9 27.5 19.8
    Montgomery, Ala. 8.1 17.9 27.7 18.6
    Mt. Washington, N.H. -14.9 -5.1 9.3 -1.0
    Nashville, Tenn. 2.7 14.7 26.2 15.5
    Newark, N.J. -0.4 11.3 25.1 13.6
    New Orleans, La. 11.4 20.1 28.2 21.1
    New York, N.Y. 0.1 11.4 24.7 13.7
    Norfolk, Va. 4.5 14.1 26.2 16.2
    Oklahoma City, Okla. 2.6 15.4 27.8 16.7
    Olympia, Wash. 3.4 8.6 17.1 9.8
    Omaha, Neb. -5.7 10.8 24.8 11.8
    Philadelphia, Pa. 0.2 11.7 25.3 14.0
    Phoenix, Ariz. 12.3 21.2 33.8 23.7
    Pittsburgh, Pa. -2.5 9.9 22.6 11.4
    Portland, Maine -5.7 6.5 20.4 8.7
    Portland, Ore. 4.4 10.7 20.1 12.4
    Providence, R.I. -1.8 9.2 22.9 11.7
    Raleigh, N.C. 4.3 15.1 26.0 15.6
    Reno, Nev. 0.9 9.2 21.8 11.1
    Richmond, Va. 2.4 13.9 25.5 14.6
    Roswell, N.M. 4.4 15.8 27.1 16.3
    Sacramento, Calif. 7.9 14.9 24.1 18.0
    Salt Lake City, Utah -1.6 10.0 25.0 11.4
    San Antonio, Texas 10.2 20.3 29.1 21.5
    San Diego, Calif. 14.3 17.0 21.6 19.8
    San Francisco, Calif. 9.7 13.4 17.1 16.1
    Savannah, Ga. 9.6 18.5 27.8 19.5
    Seattle-Tacoma, Wash. 4.9 10.1 18.5 11.5
    Sioux Falls, S.D. -10.0 7.6 22.8 8.9
    Spokane, Wash. -2.6 8.1 20.3 8.4
    Springfield, Ill. -3.8 11.6 24.6 13.1
    St. Louis, Mo. -1.3 13.7 26.8 14.6
    Tampa, Fla. 16.3 21.9 28.1 24.3
    Toledo, Ohio -4.5 9.1 22.8 11.0
    Tucson, Ariz. 10.9 18.9 30.3 21.4
    Tulsa, Okla. 2.4 16.0 28.6 17.0
    Vero Beach, Fla. 17.2 21.9 27.6 24.7
    Washington, D.C. 1.6 13.4 26.2 14.9
    Wichita, Kan. -1.0 12.9 27.2 14.8
    Wilmington, Del. -0.3 11.3 24.8 13.2

    image.png

  • Yasaklı

    New York City'den, North Carolina'ya taşınabilirim önümüzdeki ay. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ? 😃

  • ⭐⭐

    @Orhan-Cabarov Amerika olsun da yasanacak eyalet ve sehirin secimi en sona kalsin dusunuyorum 😃


  • @berkayy sicaklik onemli ancak dikkat edilmesui gereken "bagil nem" orani var...Relative humidity diye bakabilirsin

  • Yasaklı

    @celica Haklısınız ben de buraya gelmeden önce aynı şekilde düşünüyordum. 😃

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    @Orhan-Cabarov arkana bakmadan gideceksin hala acaba diye arayış içinde olma senin için gelen birisini yüz üstü bırakmak sana yakışmaz

  • Yasaklı

    @ayvalik10 Mayıs'ın kirasını ödediğim için ve ehliyetin gelmesini beklediğim için gidene kadar son kez düşünüyorum. 🙂 Teşekkür ederim.

  • ⭐⭐⭐⭐⭐

    @Orhan-Cabarov 2-3 son kez düşünme orada akraban sana barınma verdi. Orada yaşadığı için araba için çevresinde arkadaşlarından ayarlar işi de ayarlar. Sen bu konuları oturup ciddi ciddi konuşmadın ki. Bir karar verdin ne dedin ehliyetimi alıp gelicem dedin. Sana verilen destek omuzunu istememezlik yapma.


  • @Orhan-Cabarov Daha sakin, yavaş, stabil bir hayatın olur. Carolina'lar, Georgia, Alabama bu şekilde.


  • millet amerikaya gitmeden evvel yasanacak sehir ve eyalet dusunuyor, kanada soguk bir ulke.iste bu kadar eleman alacagiz deseler millet sehir filan dusunmeden kosar.


  • @sir-altan avustralya için tehlikeli hayvanların olduğu yer diyor üzerine para verseler gitmem diyor dün akşam arkadaşım, eşim de bir dönem avustralya da bulunmuştu o hiç öyle düşünmüyor harika bir ülke dünya üzerinde yaşanacak en güzel yerlerden biri diyor 🙂


  • Bu haritadan benzer iklimli şehirleri bulabilirsiniz.


Benzer Başlıklar

  • 89
  • 45
  • 8
  • 99
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

Çevrimiçi Kullanıcılar

46
Çevrimiçi

40.7k
Kullanıcı

4.4k
Konu

424.0k
İleti


| | | |

Powered by NodeBB | Copyright © 2023 Yesilkart Forum