Türkiye ve Azerbaycan ile alakalı son 10 yılın Green Card Lotosu İstatistikleri
![]() | Turkiye’den Basvuran Kisi Sayisi: | Turkiye’den Basvuran Kisi Sayisi (aile uyeleriyle beraber): | Turkiye’den Kazanan Kisi Sayisi (aile uyeleriyle beraber): | Turkiye’den vize alan toplam kisi sayisi: |
DV2019 | N/A | N/A | 2,411 | N/A |
DV2018 | 204,729 | 406,929 | 4,390 | N/A |
DV2017 | 170,370 | 316,226 | 2,186 | 1,386 |
DV2016 | 137,146 | 245,493 | 1,795 | 796 |
DV2015 | 157,780 | 254,660 | 3,688 | 1,245 |
DV2014 | 152,074 | 259,320 | 3,972 | 1,084 |
DV2013 | 138,832 | 228,009 | 1,807 | 712 |
DV2012 | 108,015 | 176,711 | 3,077 | 899 |
DV2011 | 115,474 | 181,578 | 2,266 | 993 |
DV2010 | 90,643 | 146,677 | 2,826 | 1,058 |
![]() | Azerbaycan’dan Basvuran Kisi Sayisi: | Azerbaycan’dan Basvuran Kisi Sayisi (aile uyeleriyle beraber): | Azerbaycan’dan Kazanan Kisi Sayisi (aile uyeleriyle beraber): | Azerbaycan’dan vize alan toplam kisi sayisi: |
DV2019 | N/A | N/A | 1203 | N/A |
DV2018 | 61,535 | 124,051 | 961 | N/A |
DV2017 | 38,557 | 72,993 | 470 | 434 |
DV2016 | 30,382 | 54,193 | 380 | 204 |
DV2015 | 13,986 | 29,321 | 454 | 289 |
DV2014 | 12,741 | 27,434 | 494 | 190 |
DV2013 | 11,834 | 25,440 | 373 | 190 |
DV2012 | 10,298 | 22,576 | 304 | 149 |
DV2011 | 9,092 | 19,741 | 355 | 222 |
DV2010 | 7,712 | 16,319 | 324 | 207 |
Ayrıntılı bilgi için şu forum konusunu inceleyebilirsiniz.