Üyelik oluşturma ve foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!

  • @eeken Ekim ayında Türkiye doğumlu olup F4 vizesi alan kimse yok. Bu 67 kişi başka ülke vatandaşı olup Türkiye’de süreçlerine devam edenler olabilir mi?


  • Kime göre neye göre alıyorlar acaba hiç ilerleme olmuyor böyle giderse F4 10-15 yıl değil 20 yıla kadar uzayacak gibi geliyor.


  • @Zeyno büyük ihtimal İran vatandaşlarıdır.
    Bir diğer istatistiğe göre geçen seneki kotadan 57bin aile vizesi boşa gitmiş. Üzücü gerçekten.


  • umber Consulate Status StatusDate Issued AP Ready Refused 2nlDate
    AS 2022AS27 ANK Issued 2022-Mar-30 1 0 0 0 2022-Jan-01
    AS 2022AS32 ANK Issued 2022-Mar-01 1 0 0 0 2022-Jan-01
    AS 2022AS34 ANK Issued 2022-May-27 1 0 1 0 2022-Mar-30
    AS 2022AS38 ANK Refused 2022-Mar-10 0 0 1 1 2022-Jan-01
    AS 2022AS47 ANK Issued 2022-Mar-07 3 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS50 ANK Issued 2022-Feb-28 1 0 0 0 2022-Jan-01
    AS 2022AS65 ANK Ready 2022-Mar-28 0 0 3 0 2022-Jan-01
    AS 2022AS90 ANK Refused 2022-Jun-01 0 0 1 1 2022-Jan-01
    AS 2022AS100 ANK Ready 2022-Jun-01 0 0 1 0 2022-Jan-01
    AS 2022AS111 ANK Refused 2022-Jun-01 0 0 0 2 2022-Feb-02
    AS 2022AS115 ANK Issued 2022-Mar-17 3 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS117 ANK Ready 2022-Jun-01 0 0 1 0 2022-Jan-01
    AS 2022AS119 ANK Issued 2022-Mar-15 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS172 ANK Issued 2022-Apr-12 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS179 ANK Issued 2022-Mar-07 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS185 ANK Ready 2022-Jun-07 0 0 3 0 2022-Apr-22
    AS 2022AS189 ANK Administrative Processing 2022-Jun-10 0 2 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS191 ANK Refused 2022-Jun-07 0 0 0 2 2022-Feb-02
    AS 2022AS202 ANK Ready 2022-Jun-09 0 0 2 0 2022-Apr-22
    AS 2022AS222 ANK Refused 2022-Jun-07 0 0 2 2 2022-Feb-02
    AS 2022AS224 ANK Issued 2022-Mar-04 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS234 ANK Refused 2022-Jun-08 0 0 0 2 2022-Apr-22
    AS 2022AS241 ANK Issued 2022-Mar-21 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS250 ANK Refused 2022-Jun-10 0 0 0 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS254 ANK Issued 2022-Feb-17 1 0 0 0 2022-Jan-01
    AS 2022AS279 ANK Issued 2022-Mar-21 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS298 ANK Issued 2022-Mar-18 2 0 0 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS318 ANK Refused 2022-Jun-10 0 0 0 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS348 ANK Issued 2022-Jun-07 3 0 0 0 2022-Jan-01
    AS 2022AS370 ANK Issued 2022-Mar-04 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS372 ANK Issued 2022-Jun-07 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS382 ANK Issued 2022-Mar-07 2 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS385 ANK Refused 2022-Jun-07 0 0 1 2 2022-Apr-22
    AS 2022AS397 ANK Refused 2022-Jun-08 0 0 0 4 2022-Apr-22
    AS 2022AS426 ANK Issued 2022-Mar-08 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS452 ANK Refused 2022-Jun-08 0 0 1 2 2022-Feb-02
    AS 2022AS454 ANK Issued 2022-Jun-02 3 0 0 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS477 ANK Ready 2022-Mar-08 0 0 1 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS489 ANK Issued 2022-Apr-04 1 0 0 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS497 ANK Refused 2022-Jun-02 0 0 0 2 2022-Feb-02
    AS 2022AS510 ANK Refused 2022-Mar-18 0 0 0 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS512 ANK Issued 2022-May-12 1 0 0 0 2022-Feb-02
    AS 2022AS515 ANK Issued 2022-Apr-04 3 0 0 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS521 ANK Ready 2022-Jun-10 0 0 2 0 2022-Apr-22
    AS 2022AS541 ANK Refused 2022-Jun-02 0 0 1 2 2022-Feb-02
    AS 2022AS554 ANK Refused 2022-Jun-02 0 0 1 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS568 ANK Issued 2022-Jun-10 2 0 0 0 2022-Apr-22
    AS 2022AS587 ANK Issued 2022-Apr-14 1 0 0 2 2022-Feb-02
    AS 2022AS604 ANK Refused 2022-Jun-09 0 0 0 1 2022-Apr-22
    AS 2022AS610 ANK Refused 2022-Jun-08 0 0 2 1 2022-Apr-22
    AS 2022AS611 ANK Refused 2022-Jun-02 0 0 2 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS618 ANK Refused 2022-Jun-08 0 0 0 1 2022-Feb-02
    AS 2022AS629 ANK Issued 2022-Jun-10 1 0 0 0 2022-Apr-22
    AS 2022AS630 ANK Issued 2022-Feb-17 1 0 0 0 2022-Jan-01


  • Bu ileti silindi!

  • Ankara konsolosluğundan İran vatandaşlarına verilen vizelerin listesi. 4 sayfa mevcuttur. F4 kategorisi vizelerine aittir.

  • ⭐⭐⭐

    @Utkan-s gerçekten yazık gunah, Ankara’nın bu tutumunu anlamak cok zor. İran vatandaşlarının büyük kısmını kabul ediyor ve Türk vatandaşları cok zor durumlarda kalıyor


  • Neden böyle oluyor ki bizlere de yazık değilmi ama 2007 yılında kaldı ve ne yazık ki hiç ilerleme yok nasıl ne şekilde ilerleyecek de f4 vize kategorisi sıra bizim gibi bekleyenlere nasıl gelecek yazık gerçekten yaa bir bilgisi olan yokmu hiç f4 kategorisinde neden hiç ilerleme yok


  • Şimdi bir de turist vizelerine öncelik verme saçmalığı çıktı.

  • ⭐⭐⭐

    @eeken mantıken göçmen vize er ya da geç oraya gidicek mantıgı uygulanıyor ama bu durumda yanlıs hele ki vize bekleme süresi uzun olan (F4) vizeleri icin cok yanlış bi tutum. Umarım en kısa sürede hızlanma olur ve sizde vizenizi alırsınız.


  • Hintliler F4 icin buyuk bir avukatlık firması ile iletisime gecmişler. kongrede farkındalık yapmak istiyorlarmıs


  • @oprmngr Eğer o ülkelerin yüzdelik sınırları kalkarsa biz asla vize alamayız 😞


  • @eeken, içinde söyledi: F4 Vize Sureci (ABD Vatandaslarinin Kardesleri)

    @Zeyno büyük ihtimal İran vatandaşlarıdır.
    Bir diğer istatistiğe göre geçen seneki kotadan 57bin aile vizesi boşa gitmiş. Üzücü gerçekten.

    cok normal. insanlari vize vermek icin 10 yil gibi uzun sureler bekletirlerse, onlar da fikirlerini degistirebilir. Kim simdi istedigi bir seyi 10 yil sonra da isteyeceginin garantisini verebilir. Amerikalilarin dedigi gibi " that's totally horseshit!!"


  • Merhaba arkadaşlar eşimin abisi ABD vatandaşı ve ırada yaşadığı için F4 vızesıne başvurduk. Yalnız biz Uscıs sitesinden basvurumuzu kontrol ettiğimizde numara IOE ile başlıyor. Anladığım kadarıyla buradaki bğtün bahsedılen numaralar ANK ile başlıyor. Sorgulama yaptığımızda,

    “As of March 7, 2022, we are actively reviewing your Form I-130, Petition for Alien Relative, Receipt Number IOEXXXXX. Our records show nothing is outstanding at this time. We will let you know if we need anything from you. If you move, go to www.uscis.gov/addresschange to give us your new mailing address.”.

    Diye bir sonuç alıyoruz, yani bizim Priority Date’imiz 7 Mart 2022 mi oluyor acaba?

  • ⭐⭐⭐

    @Sserturk

    Konunun ilk iletisini inceleyebilirsiniz benimde anladığım kadarıyla evet o tarih priority day oluyor.

    https://yesilkartforum.com/forum/topic/75/family-sponsored-green-card-aile-sponsorluguyla-green-card-almak

    Ayrıca sürecinizde bol sabır diliyorum bekleme süresi 10-15 yıl oluyor bu süreçte her yıl green card çekilişine de başvuru yapmanızı öneririm.


  • @waterman cevap için teşekkürler hocam.
    Bu sene başvurduk, inş çıkar.
    Bekleme süresinin 5-6 yıl olduğunu sanıyordum, böyle olduğunu bilseydik hiç başvurmazdık 15 seneye kim öle kim kala. peki halihazırda f4 vize başvurumuz varken, turist vizesine başvurduğumuzda sıkıntı çıkar mı sizce. mülakatta vs vize red yeme ihtimalimiz yüksek midir bu bir etken midir


  • @waterman cevap için teşekkürler hocam.
    Bu sene başvurduk, inş çıkar.
    Bekleme süresinin 5-6 yıl olduğunu sanıyordum, böyle olduğunu bilseydik hiç başvurmazdık 15 seneye kim öle kim kala. peki halihazırda f4 vize başvurumuz varken, turist vizesine başvurduğumuzda sıkıntı çıkar mı sizce. mülakatta vs vize red yeme ihtimalimiz yüksek midir bu bir etken midir

  • ⭐⭐⭐

    @Sserturk bu vize türünde sorun çıkaracaklarını zannetmiyorum çünkü bekleme süresi cok uzun. Türkiye ile bağlarınız kuvvetliyse turist almanızda sakınca yok önemli olan geri döneceğinize inandırmak.


  • @hasbelkader 57 bin boşa giden vize maalesef vaz geçenlerden dolayı değil. Konsolosluklar randevu vermediği için.

  • ⭐⭐⭐

    @eeken ve az buçuk olan vizenin Türkiye’de büyük bir kısmını İranlılara basılması olayını da eklemek lazım. Ben daha forumdan f4 ile gideni görmedim


Benzer Başlıklar

  • 1112
  • 3
  • 4861
  • 6431
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

57
Çevrimiçi

40.7k
Kullanıcı

4.4k
Konu

424.2k
İleti


| | | |

Powered by NodeBB | Copyright © 2023 Yesilkart Forum