DV2024 | DV2023 | DV2022 | DV2021 | DV2020 | DV2019 | DV2018 | DV2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct(Ekim) | 4500 | 5700 | 2300 | 2500 | 2100 | 2000 | 2600 | 8500 |
Nov(Kasım) | 5000 | 5700 | 5300 | 4800 | 6000 | 4400 | 4500 | 13000 |
Dec(Aralık) | 6000 | 6100 | 7300 | 6000 | 8600 | 6600 | 6000 | 14000 |
Jan(Ocak) | 12000 | 15000 | 10000 | 7500 | 10300 | 8800 | 8200 | 15900 |
Feb(Şubat) | 13500 | 15000 | 13000 | 8200 | 14000 | 10000 | 10700 | 18000 |
Mar(Mart) | 16000 | 26000 | 13500 | 9400 | 21000 | 13500 | 13800 | 19300 |
Apr(Nisan) | 17500 | 30000 | 27000 | 12000 | 21200 | 18500 | 15950 | 22100 |
May(Mayıs) | 18000 | 30000 | 27000 | 18000 | 30000 | 21900 | 18050 | Current |
Jun(Haziran) | 21000 | 30000 | Current | Current | Current | 26800 | 20300 | Current |
Jul(Temmuz) | 27500 | 32000 | Current | Current | Current | Current | 21900 | Current |
Aug(Ağustos) | 32000 | Current | Current | Current | Current | 23325 | Current | |
Sep(Eylül) | 32000 | Current | Current | Current | Current | 25775 | Current |
Not: “current” bütün numaraların aktif olduğu anlamına gelir.